You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh


Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0.00%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0.00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0.00%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0.00%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 1.02%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 97 98.98%
JUMLAH 98 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 98 100.00%