You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 1 1.02%
4 10 s/d 14 Tahun 9 9.18%
5 15 s/d 19 Tahun 6 6.12%
6 20 s/d 24 Tahun 6 6.12%
7 25 s/d 29 Tahun 10 10.20%
8 30 s/d 34 Tahun 19 19.39%
9 35 s/d 39 Tahun 12 12.24%
10 40 s/d 44 Tahun 10 10.20%
11 45 s/d 49 Tahun 7 7.14%
12 50 s/d 54 Tahun 6 6.12%
13 55 s/d 59 Tahun 4 4.08%
14 60 s/d 64 Tahun 2 2.04%
15 65 s/d 69 Tahun 1 1.02%
16 70 s/d 74 Tahun 1 1.02%
17 Di atas 75 Tahun 3 3.06%
JUMLAH 97 98.98%
BELUM MENGISI 1 1.02%
TOTAL 98 100.00%